Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 276 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 24,1 HP @ 7250 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica Hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 25 Nm @ 6250 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72.7 x 66.4 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.6 ± 0.2 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Automática centrífuga (CVT) |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco (240 mm), Caliper de 3 pistones |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm), Caliper de 2 pistones |
LLANTA DELANTERA | 120/80-14 |
LLANTA TRASERA | 150/70-13 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13 l (3.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2250 mm |
ALTURA TOTAL | 1385 mm |
ANCHO TOTAL | 800 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1545 mm |
PESO NETO | 191 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°